Galaxy e-shop is a place where you can start your Network Marketing in very simple way. It has 04 Business Plans by which you can start your own business. Details are as under:
| 15 GP STARTER PLAN | ||||
| S. NO | Sales Counter | STEPS | INCOME | Accumulated Earnings |
| GMS | 15 GP/15 GP | 15 GP/15 GP | 5 GP | 500 |
| 1 | 30 GP/30 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 750 |
| 2 | 45 GP/45 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 1000 |
| 3 | 60 GP/60 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 1250 |
| 4 | 75 GP/75 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 1500 |
| 5 | 90 GP/90 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 1750 |
| 6 | 105 GP/105 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 2000 |
| 7 | 120 GP/120 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 2250 |
| 8 | 135 GP/135 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 2500 |
| 19 | 150 GP/150 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 2750 |
| 10 | 165 GP/165 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 3000 |
| 11 | 180 GP/180 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 3250 |
| 12 | 195 GP/195 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 3500 |
| 13 | 210 GP/210 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 3750 |
| 14 | 225 GP/225 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 4000 |
| 15 | 240 GP/240 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 4250 |
| 16 | 255 GP/255 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 4500 |
| 17 | 270 GP/270 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 4750 |
| 18 | 285 GP/285 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 5000 |
| 19 | 300 GP/300 GP | 15 GP/15 GP | 2.5 GP | 5250 |
| TOTAL | 300GP/300GP | 52.5 GP | ||
| GP = GALAXY POITNS | |||
| 1 GP= 100 PKR | |||
| Max earning of this plan is 52.5 GP. After achieving this income, this plan will be in-activate. Customers will automatically be shifted to next 25 GP essential plan | |||
| 3 GP service charges will be apply on this plan | |||
| unmatched sales will be carry forward to next day | |||

